2014.09.12 22:27
KS C 7603(형광등기구) [형광등기구 KS인증]
KS C 7603(형광등기구)에 대한 KS인증 관련 사항을 알아보겠습니다.
현재까지 총250개의 업체가 인증을 취득하여 유지하고 있습니다.
다음은 2013년도 신규 취득 업체 현황입니다. [6개 업체]
NO | 업체명 | 종류 및 등급 | 인 증 일 | 비 고 |
1 | (주)엘에스텍 | 전자식 안정기:50W 이하인 것, 50W 초과 100W 이하인 것 | 2013.03.06 | |
전자식 안정기:100W 초과 150W 이하인 것, 150W 초과인 것 | ||||
2 | 주식회사 스카이라이팅 | 전자식 안정기:50W 초과 100W 이하인 것, 100W 초과 150W 이하인 것 | 2013.04.30 | |
3 | 태영라이팅 | 전자식안정기 , 50W 초과 100W 이하인것 , 100W 초과 150W 이하인것 , 150W 초과인것 | 2013.04.30 | |
4 | (주)드림조명 | 전자식안정기:50W이하인 것 , 50W초과 100W 이하인 것 | 2013.05.15 | |
전자식안정기:100W 초과 150W이하인 것 , 150W초과인 것 | ||||
5 | 유진조명 | 전자식안정기:50W이하인 것,50W초과 100W이하인 것,150W초과인 것 | 2013.05.15 | |
전자식안정기:100W초과 150W이하인 것 | ||||
6 | (주)효선전기 | 전자식안정기:50W이하인 것, 50W초과 100W이하인 것 | 2013.05.29 | |
전자식안정기:100W초과 150W이하인 것 |
□ 인증의 구분
형광등기구 KS인증은 안정기의 종류별, 광원의 소비전력별로 구분됩니다.
1. 안정기의 종류별
1) 자기식안정기(안도체 스타터식 포함)
2) 전자식안정기(리모컨타입등 전자회로를 이용하는 모든 제품 포함)
2. 광원의 소비전력별
1) 50W 이하인 것
2) 50W 초과 100W 이하인 것
3) 100W 초과 150W 이하인 것
4) 150W 초과인 것
□ 자재의 관리
위의 인증의 구분에 따라 ‘자재관리’‘공정관리’‘제품품질관리’등의 내용이 다르게 적용되니 이점 참고하시기 바랍니다.
NO | 주요자재명 | 검사항목 | NO | 주요자재명 | 검사항목 |
1 | 강판 | 겉모양, 치수, 강반번호 | 7 | 형광램프 소켓 및 글로스타터 소켓 | KS C 7702 및 KS C 7703에 규정된 항목 |
2 | 절연재료 | 겉모양, 치수, 절연저항, 내전압 | 8 | 전기기기용 콘덴서 | KS C 4805에 규정되 항목 |
3 | 단자판 | 겉모양, 치수, 절연저항, 내전압 | 9 | 형광램프용 글로스타터 | KS C 7602 및 KS C 7631에 규정된 항목 |
4 | 나사 | 겉모양, 치수 | 10 | 광전식 자동 점멸기 | KS C 8110에 규정된 항목 |
5 | 매어다는부품 | 겉모양, 치수, 하중 | 11 | 배선 | KS C 7603에 규정된 항목 |
6 | 형광램프용 안정기 | KS C 8100 및 KS C 8102에 규정된 항목 | |
□ 공정 관리
조립 공정을 제외한 모든 공정은 외주 가능. 단, 외주 시 외주관리규정을 정하고 관리해야함
NO | 주요공정명 | 검사항목 | 관리항목 |
1 | 철심가공 [절단, 프레싱 등] | 겉모양 치수 | 금형의 교환 시기 |
2 | 철판 표면처리 | 겉모양 | |
3 | 건조 | | 온도 시간 |
4 | 도장 | 겉모양 도막두께 내식성 | 온도 |
5 | 조립 | 겉모양 치수 절연저항 | |
□ 제조설비
공정 관리 항목에서 외주 처리하는 공정에 필요한 제조설비는 갖추지 않아도 무방함
NO | 주요공정명 |
1 | 금속가공설비 [프레스, 절단기, 드릴링머신 등] |
2 | 기계가공설비 |
3 | 건조설비 |
4 | 도장설비 |
5 | 조립설비 |
6 | 용접설비 |
□ 검사설비의 관리
13년도 법규개정으로 모든 검사설비은 외부시험설비 사용가능
NO | 주요설비명 | NO | 주요설비명 |
1 | 치수 측정기 [마이크로메타, 버니어켈리퍼스] | 8 | 스톱워치 |
2 | 전압계, 전류계, 전력계 [전자식 안정기 사용업체에 한함] | 9 | 소음측정기 |
3 | 절연저항계 | 10 | 전자파장해 측정설비 |
4 | 내전압시험기 | 11 | 난연성 시험설비 [몸체가 합성수지제 제품 생산업체에 한함] |
5 | 온도측정설비 - 표면온도계 - 타점식 온도기록장치[6타점 이상] | 12 | 주수시험설비 [옥외제품 생산 업체에 한함] |
6 | 전압조정기 | 13 | 내충격시험기 |
7 | 항온항습기 [최대온도 : 200도, 상대습도 95%이하] | 14 | 조도측정기 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9 |
[KS인증 심사기준] KSC7713_2011_06[LED견광등]
![]() | admin | 2014.09.12 | 23686 |
8 |
[KS인증 심사기준] KSC7703_201112[형광 램프 홀더 및 글로스타터 홀더]
![]() | admin | 2014.09.12 | 2281 |
7 |
[KS인증 심사기준]KSC7658_2012_08[LED 가로등 및 보안등기구의 안전 및 성능 요구사항]
![]() | admin | 2014.09.12 | 36467 |
6 |
KSC7655_2012_08[LED 모듈 전원공급용 컨버터의 안전 및 성능 요구사항] 심사기준
![]() | admin | 2014.09.12 | 1550 |
5 |
KSC7653_2012_08[매입형 및 고정형 LED 등기구의 안전 및 성능 요구사항] 심사기준
![]() | admin | 2014.09.12 | 24070 |
4 |
KSC7651_2012_08[컨버터 내장형 LED 램프의 안전 및 성능 요구사항] 심사기준
![]() | admin | 2014.09.12 | 2238 |
3 | (구) QC 7가지 도구[기본] | admin | 2014.09.12 | 4636 |
2 | 5WHY 분석법 [문제해결기법] | admin | 2014.09.12 | 3578 |
» | KS C 7603(형광등기구) 심사기준 | admin | 2014.09.12 | 2358 |